Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cape Town
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL595 expand_more(1) | 06:10 | 05:54 | приземлился |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 06:10 | 05:54 | приземлился |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | С задержкой | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | С задержкой | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | С задержкой | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | С задержкой | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:15 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:15 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:15 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:54 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | по расписанию | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | С задержкой | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | С задержкой | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 10:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 10:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4162 | 12:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38801 | 12:35 | по расписанию | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4587 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 12:55 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 13:35 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 13:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 13:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 13:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 13:50 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 14:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 14:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 14:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 14:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 14:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 14:25 | по расписанию | |
Plettenberg Bay (PBZ) | CemAir | 5Z711 | 14:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 14:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 15:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(1) | 15:10 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 15:10 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 15:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 15:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 15:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 15:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 15:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 15:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 16:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 16:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 16:10 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 16:10 | по расписанию | |
Cape Town (CPT) | Eswatini Air | RN302 | 16:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA165 | 16:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 16:20 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 16:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 16:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 16:20 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 16:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 16:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 16:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 16:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(5) | 16:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 16:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 16:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 16:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 16:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 16:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 16:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 16:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 16:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 16:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 16:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 16:45 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 17:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 17:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 17:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 17:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 17:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 17:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 17:20 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(13) | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5738 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5589 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6066 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6378 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 17:25 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 17:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 17:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 17:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 17:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 17:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 17:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 17:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:45 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(2) | 17:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 17:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 17:50 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z349 | 17:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE133 | 18:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 18:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 18:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 18:50 | Отменено | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 18:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 19:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 19:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z755 | 19:15 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | KLM | KL4555 | 19:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 19:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 19:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 19:40 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 19:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4563 | 19:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA187 | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 19:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 19:55 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA141 | 20:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 20:30 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 20:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 20:35 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 20:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 20:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 20:45 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(2) | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 21:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 21:30 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z907 | 21:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 21:50 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK86 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 21:55 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA317 | 22:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA125 | 22:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 22:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 22:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 22:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 23:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 23:10 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT583 | 23:30 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | 05:52 | По пути |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 06:00 | 06:04 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | 06:04 | По пути |
Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5773 | 06:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4548 | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(2) | 06:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4584 | 06:35 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:35 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4590 | 06:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5676 | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
George (GRJ) | KLM | KL4552 | 07:15 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4544 | 07:50 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9159 | 08:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 08:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 08:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 08:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 08:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:20 | по расписанию | |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | по расписанию | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS479 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4587 | 10:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:00 | по расписанию | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 10:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4546 | 10:25 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | по расписанию | |
