Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Cape Town
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF872 expand_more(3) | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8397 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2150 | 05:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9992 | 05:50 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7576 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | С задержкой | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | С задержкой | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9175 | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8848 | 09:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | по расписанию | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z243 expand_more(1) | 09:30 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2403 | 09:30 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 expand_more(1) | 09:50 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 09:50 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 10:20 | С задержкой | |
| London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | С задержкой | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK84 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 10:50 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | по расписанию | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 10:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 10:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(3) | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | по расписанию | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 13:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 13:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 13:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 13:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 13:25 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 13:35 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 13:35 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 13:45 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 13:45 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 13:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | по расписанию | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 14:25 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 | 14:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 | 14:35 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 | 14:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 15:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 | 15:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 15:45 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 | 15:45 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 | 16:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 16:10 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 | 16:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 | 16:10 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 | 16:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 | 16:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 | 16:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 | 16:45 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 16:45 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA111 | 16:50 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 | 16:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 17:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 | 17:20 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 | 17:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 | 17:30 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 | 17:40 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:50 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 17:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 | 17:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 18:00 | Отменено | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 18:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE133 | 18:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 18:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT584 | 00:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38808 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z242 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2402 | 06:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4588 | 06:10 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 06:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 06:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 06:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | по расписанию | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4594 | 06:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:00 | по расписанию | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE162 | 08:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22062 | 08:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 08:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 10:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4638 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 11:25 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | по расписанию | |
