Вылет Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | по расписанию | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10:50 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA522 | 10:55 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 11:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | LATAM Airlines | LA5075 | 12:40 | по расписанию | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Отменено | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Отменено | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
