Вылет Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | по расписанию | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 10:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | по расписанию | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4638 | 10:35 | по расписанию | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | по расписанию | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 11:25 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | по расписанию | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | по расписанию | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | по расписанию | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | по расписанию | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | по расписанию | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE132 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | по расписанию | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 01:10 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:40 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
