Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | 14:33 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | 14:33 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:10 | 15:51 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04:10 | 15:51 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:10 | 15:51 | приземлился |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | 15:48 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | 15:55 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | 15:55 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | 15:55 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | 15:55 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | 15:55 | приземлился |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(4) | 04:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4559 | 04:40 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:45 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 05:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 05:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z349 | 05:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(2) | 05:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 05:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 05:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:50 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:05 | по расписанию | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4581 | 07:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!