Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | 15:54 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6225 | 04:05 | 15:54 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | 15:54 | приземлился |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | 15:54 | приземлился |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | по расписанию | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | 15:57 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | 15:57 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | 15:57 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | 15:57 | приземлился |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | 15:57 | приземлился |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04:45 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6239 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 04:45 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | по расписанию | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 05:30 | по расписанию | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 05:40 | по расписанию | |
George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!