Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | 12:01 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 12:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA523 | 02:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3133 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!