Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:41 | приземлился |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(1) | 12:00 | 12:04 | приземлился |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | 12:04 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | 11:36 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | 11:36 | приземлился |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | 11:36 | приземлился |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | 11:36 | приземлился |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | 11:53 | приземлился |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA795 | 01:55 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z605 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6213 | 02:25 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4061 | 02:25 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(2) | 02:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 02:25 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:25 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:30 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:30 | С задержкой | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA792 | 03:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | по расписанию | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 03:10 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA590 | 03:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!