Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | С задержкой | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | С задержкой | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | С задержкой | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | по расписанию | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | по расписанию | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z992 | 03:05 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | С задержкой | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | по расписанию | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | по расписанию | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | по расписанию | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!