Прибытие Аэропорт Cape Town (CPT)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | по расписанию | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | по расписанию | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | С задержкой | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | по расписанию | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | по расписанию | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | по расписанию | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | по расписанию | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 12:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | по расписанию | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | по расписанию | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | по расписанию | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | по расписанию | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Cape Town для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!