Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 04:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | Försenad | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | Försenad | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | 16:55 | landat |
East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 05:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 05:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 05:40 | 16:48 | landat |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 05:40 | 16:48 | landat |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 | 05:50 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA802 | 06:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | Inställt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z755 | 07:15 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 07:55 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | LAM | TM365 | 08:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA139 | 08:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 08:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!