Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 07:55 | landat |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:59 | landat |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 09:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 09:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 09:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK84 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10:25 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 10:55 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!