Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | Försenad | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | Försenad | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | Försenad | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | Försenad | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | schemalagd | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!