Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA153 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | schemalagd | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Försenad | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Försenad | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 12:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!