Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 11:05 | landat |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P050 | 11:30 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA319 expand_more(1) | 11:35 | 11:19 | landat |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:35 | 11:19 | landat |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:40 | 11:22 | landat |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 11:22 | landat |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 | 11:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:41 | landat |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(1) | 12:00 | 12:04 | landat |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 12:00 | 12:04 | landat |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 12:10 | 11:36 | landat |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 12:10 | 11:36 | landat |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | 11:36 | landat |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | 11:36 | landat |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | 11:53 | landat |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA795 | 01:55 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z605 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | British Airways | BA6213 | 02:25 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4061 | 02:25 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(2) | 02:25 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 02:25 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:25 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:30 | Försenad | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:30 | Försenad | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA792 | 03:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 03:10 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!