Cape Town Flygplats Ankomster (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(1) | 01:25 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Inställt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | schemalagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | schemalagd | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:10 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 04:10 | Inställt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | schemalagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!