Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07:50 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 08:00 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2456 | 09:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09:55 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
