Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:05 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | schemalagd | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
