Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(7) | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA607 | 09:20 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z623 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 09:45 | schemalagd | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 09:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 10:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | schemalagd | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA116 | 11:15 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11:30 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | schemalagd | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!