Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | 05:59 | På väg |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA136 | 06:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | schemalagd | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA150 | 06:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Star Air | GE372 | 07:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:10 | schemalagd | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:10 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 08:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09:40 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
