Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
East London (ELS) | FlySafair | FA146 | 06:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 06:15 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | schemalagd | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA304 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3102 | 06:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Upington (UTN) | KLM | KL4598 | 06:45 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | schemalagd | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | schemalagd | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 09:25 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | schemalagd | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!