Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | schemalagd | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 11:25 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | Inställt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | schemalagd | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | schemalagd | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | schemalagd | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | schemalagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(1) | 02:15 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Inställt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!