Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 10:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:30 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4638 | 10:35 | schemalagd | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE152 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | schemalagd | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | schemalagd | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | schemalagd | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7129 | 12:40 | schemalagd | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | schemalagd | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:15 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
