Cape Town Flygplats avgångar (CPT)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE102 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | schemalagd | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 | 10:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | schemalagd | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | schemalagd | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:30 | schemalagd | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:30 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | schemalagd | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Cape Town Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
