Cape Town 机场 的 British Airways - CPT
British Airways 往返于哪些地点的 Cape Town 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 20 | 查看航班 |
George (GRJ) | South Africa | George | 21 | 查看航班 |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | 查看航班 |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | 查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 70 | 查看航班 |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | 查看航班 |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | 查看航班 |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | 查看航班 |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | 查看航班 |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | 查看航班 |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | 查看航班 |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | 查看航班 |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 12 | 查看航班 |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 25 | 查看航班 |
British Airways 运营的飞往 Cape Town 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
British Airways 运营的 Cape Town 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 查看航班 |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town 机场 租车 节省大量资金。