Cape Town 机场 到达(CPT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA804 | 09:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | 已预定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 09:30 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 09:30 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:15 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:15 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(4) | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7689 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 10:25 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 10:25 | 已预定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA107 | 10:55 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA351 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | 已预定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:30 | 已预定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:30 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(3) | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2489 | 11:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 已预定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA335 | 11:55 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA620 | 11:55 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA119 | 12:05 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA210 | 12:20 | 已预定 | |
| Durban (DUR) | Fly Namibia | RN303 | 12:20 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA800 | 12:35 | 已预定 | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA193 | 12:35 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(6) | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5104 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | 已预定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 12:45 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
