Cape Town 机场 的 Turkish Airlines - CPT
Turkish Airlines 往返于哪些地点的 Cape Town 机场?
机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
George (GRJ) |
South Africa |
George |
3 |
查看航班 |
Istanbul Airport (IST) |
Turkey |
Istanbul |
14 |
查看航班 |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) |
South Africa |
Johannesburg |
5 |
查看航班 |
Kimberley (KIM) |
South Africa |
Kimberley |
4 |
查看航班 |
Port Elizabeth (PLZ) |
South Africa |
Port Elizabeth |
2 |
查看航班 |
Skukuza (SZK) |
South Africa |
Skukuza |
3 |
查看航班 |

Turkish Airlines 运营的飞往 Cape Town 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |

Turkish Airlines 运营的 Cape Town 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Cape Town 机场 提供服务的其他航空公司 (CPT)