Cape Town 机场 到达(CPT)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 已预定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | 已预定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | 已预定 | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | 已预定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | 已预定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:30 | 已预定 | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | 已预定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | 已预定 | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09:30 | 已预定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | 已预定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | 已预定 | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 已预定 | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | 已预定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 已预定 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Cape Town 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!