Cape Town Lufthavn afgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 11:25 | Aflyst | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | Aflyst | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | planlagt | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(1) | 02:15 | Aflyst | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Aflyst | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!