Cape Town Lufthavn afgange (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(6) | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | planlagt | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 expand_more(1) | 03:45 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2438 | 03:45 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:55 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 04:10 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 04:10 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2453 | 04:30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | planlagt | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 05:05 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4650 | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
