Cape Town Lufthavn Ankomster (CPT)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Forsinket | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | Landet |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | 11:33 | Landet |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 11:33 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | 11:36 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | 11:44 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | 11:44 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | 11:44 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | planlagt | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | 11:24 | Landet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 11:41 | Landet |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 11:41 | Landet |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 11:41 | Landet |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | 11:38 | Landet |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | 11:38 | Landet |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | 11:38 | Landet |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:52 | Landet |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | Landet |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | 11:56 | Landet |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | 11:56 | Landet |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | 11:56 | Landet |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | 11:56 | Landet |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Forsinket | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | Forsinket | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA337 expand_more(1) | 03:15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Cape Town Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
