Arrivées et départs des vols à Cape Town Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:59 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | 08:19 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | 08:19 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | 08:19 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | 09:18 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | 08:57 | A atterri |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | 09:01 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 09:04 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 09:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 09:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 09:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 09:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | 09:39 | A atterri |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:30 | 09:24 | A atterri |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | 09:24 | A atterri |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | 09:24 | A atterri |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z751 | 09:30 | 09:09 | A atterri |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 09:15 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 09:31 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | 09:54 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | 09:54 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | 09:54 | A atterri |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | 09:48 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | 09:42 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 09:42 | A atterri |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | 09:42 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 10:09 | A atterri |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | 10:25 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 10:12 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | 10:32 | A atterri |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | 10:44 | A atterri |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 10:55 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | 10:36 | A atterri |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | 10:55 | A atterri |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | 10:55 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | 11:01 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | 11:04 | A atterri |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 11:16 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | 11:11 | A atterri |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | 11:11 | A atterri |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | 11:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | 11:35 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | inconnue | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 11:26 | A atterri |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 11:26 | A atterri |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 11:26 | A atterri |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | 11:51 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:44 | A atterri |
Durban (DUR) | Star Air | GE373 | 12:15 | 12:00 | A atterri |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | inconnue | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | 11:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | 12:39 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | 12:57 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(1) | 13:25 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 13:25 | Annulé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 13:45 | 13:32 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 13:45 | 13:35 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 13:45 | 13:35 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | 14:05 | A atterri |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 14:00 | 13:55 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 14:25 | 14:09 | A atterri |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | 14:12 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | 14:21 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(5) | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 14:35 | 14:27 | A atterri |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 14:35 | 14:00 | A atterri |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 14:35 | 14:00 | A atterri |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 14:35 | 14:00 | A atterri |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 14:35 | 14:00 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 15:10 | 15:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | Programmé | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 15:40 | 15:34 | A atterri |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 15:40 | 15:34 | A atterri |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 15:40 | 15:34 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | 15:28 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 15:45 | 15:19 | A atterri |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 15:45 | 15:43 | A atterri |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 15:45 | 15:43 | A atterri |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 15:45 | 15:43 | A atterri |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | 15:39 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 16:05 | 15:53 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 16:05 | 15:53 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 16:05 | 15:53 | A atterri |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 16:10 | 15:49 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 16:10 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 16:10 | Annulé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 16:20 | 16:06 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 16:20 | 16:16 | A atterri |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 16:20 | 16:09 | A atterri |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 16:20 | 16:09 | A atterri |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 16:20 | 16:09 | A atterri |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 16:20 | 16:09 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 16:25 | 16:11 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 16:25 | 16:11 | A atterri |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(2) | 16:30 | 15:57 | A atterri |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 16:30 | 15:57 | A atterri |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 16:30 | 15:57 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 16:30 | 16:02 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 16:30 | 16:02 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 16:30 | 16:02 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 16:30 | 16:02 | A atterri |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 16:30 | 16:02 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 16:45 | 16:37 | A atterri |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 16:45 | 16:37 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(4) | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9443 | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 16:45 | 16:28 | A atterri |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 16:45 | 16:19 | A atterri |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 16:45 | 16:19 | A atterri |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 16:45 | 16:19 | A atterri |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 16:45 | 16:19 | A atterri |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 16:50 | 16:47 | A atterri |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 16:50 | 16:47 | A atterri |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | 16:34 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 17:10 | 17:32 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 17:10 | 16:52 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 17:20 | 17:11 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | 17:14 | A atterri |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 17:40 | Programmé | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 17:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:45 | 17:27 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 17:50 | 17:38 | A atterri |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 17:50 | 17:38 | A atterri |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | 17:44 | A atterri |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 18:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 18:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 18:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 19:00 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 19:40 | Programmé | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 19:40 | Programmé | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 19:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 19:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 19:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 19:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 19:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 19:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 19:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 19:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 19:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 19:55 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 20:05 | 19:52 | A atterri |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 20:20 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 20:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 20:20 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 20:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 20:30 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 20:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 20:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 20:40 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 20:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 20:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 20:45 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 21:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 21:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 21:10 | Différé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6730 | 21:10 | Différé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 21:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 21:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z854 expand_more(1) | 21:25 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08854 | 21:25 | Annulé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z907 | 21:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 21:50 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA317 | 22:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA103 | 22:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 22:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 22:50 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(1) | 23:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 23:35 | Programmé | |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT584 | 00:30 | 00:22 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | 05:57 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA128 | 05:50 | 06:01 | En route |
Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | 06:09 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 06:00 | 06:20 | En route |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | 06:20 | En route |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38808 | 06:00 | 06:20 | En route |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | 06:20 | En route |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z750 | 06:00 | 05:55 | En route |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | 06:26 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | 06:26 | En route |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 06:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | 06:22 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | 06:28 | En route |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | 06:33 | En route |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 06:15 | 06:33 | En route |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | 06:35 | En route |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | 06:41 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | 06:44 | En route |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | inconnue | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | 06:56 | En route |
Upington (UTN) | KLM | KL4598 | 06:45 | 06:56 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | 07:12 | En route |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | 07:14 | En route |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | 07:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | 07:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | 07:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | 07:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | 07:16 | En route |
Durban (DUR) | Star Air | GE372 | 07:10 | 07:26 | En route |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | inconnue | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | 07:22 | En route |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | 07:22 | En route |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | 07:28 | En route |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | 08:09 | En route |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | 08:09 | En route |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | 08:09 | En route |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | 08:44 | En route |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | 08:44 | En route |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | 08:44 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | 09:03 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | 09:11 | En route |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | 09:11 | En route |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | 09:11 | En route |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | 09:11 | En route |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | 09:16 | En route |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | 09:16 | En route |
Maputo (MPM) | LAM | TM362 | 09:20 | inconnue | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | 09:50 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | 10:23 | En route |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | inconnue | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | 09:52 | En route |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | 09:52 | En route |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | 09:52 | En route |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | 09:52 | En route |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 10:00 | 10:00 | En route |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | 10:14 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | 10:17 | En route |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | 10:27 | En route |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | 10:46 | En route |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10:30 | 10:56 | En route |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | 10:56 | En route |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | 10:56 | En route |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | 10:42 | En route |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | 10:42 | En route |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | 10:52 | En route |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | 10:52 | En route |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | 10:52 | En route |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(1) | 10:35 | 10:38 | En route |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10:35 | 10:38 | En route |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | 11:06 | En route |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | 11:06 | En route |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | 11:06 | En route |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | 11:06 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | 11:06 | En route |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | 11:02 | En route |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | 11:02 | En route |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | 11:02 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | 10:59 | En route |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | 11:12 | En route |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | 11:12 | En route |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 11:05 | 11:12 | En route |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | 11:19 | En route |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 11:25 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 11:25 | Annulé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | 11:37 | En route |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | 11:46 | En route |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | 11:53 | En route |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | 11:53 | En route |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | 11:53 | En route |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | 11:53 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 11:56 | En route |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | 12:45 | En route |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 12:06 | En route |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | 12:40 | En route |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | 12:41 | En route |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | 12:41 | En route |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 13:00 | 13:08 | En route |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 13:00 | 13:10 | En route |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 13:00 | 13:04 | En route |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 13:00 | 13:04 | En route |
