Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | Programmé | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA186 | 02:55 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Programmé | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | Programmé | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | Programmé | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Programmé | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | Programmé | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Programmé | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | Programmé | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA140 | 04:50 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
