Arrivées de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | Programmé | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Différé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(2) | 03:45 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 04:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 04:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | Programmé | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Programmé | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | Programmé | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | Programmé | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(3) | 04:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!