Arrivées de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Différé | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Différé | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Différé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Différé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 09:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE141 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22041 | 10:40 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | Programmé | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | Programmé | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | Programmé | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | Programmé | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | Programmé | |
East London (ELS) | FlySafair | FA159 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmé | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | Programmé | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!