Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Programmé | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 09:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | Programmé | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | Programmé | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | Programmé | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmé | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA325 | 11:10 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(5) | 11:40 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 11:40 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11:40 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9172 | 11:40 | Programmé | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | Programmé | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4139 | 12:20 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | Programmé | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!