Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Sirius Aero | SA7577 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6009 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA522 | 10:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 11:35 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
