Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA522 | 10:55 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2460 | 11:35 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | Programmé | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 12:30 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7129 | 12:40 | Programmé | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(2) | 01:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:40 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Programmé | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
