Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE102 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Programmé | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 | 10:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4550 | 10:25 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | Programmé | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 10:30 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | Programmé | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08835 | 10:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA756 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
