Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(1) | 02:15 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | Programmé | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | Programmé | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Star Air | GE374 | 03:00 | Programmé | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | Programmé | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | Programmé | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | Programmé | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Programmé | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Programmé | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(3) | 04:15 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | Programmé | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | Programmé | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:30 | Programmé | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | Programmé | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | Programmé | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z851 expand_more(1) | 04:40 | Annulé | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08851 | 04:40 | Annulé | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | Programmé | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | Programmé | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | Programmé | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA316 | 05:05 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | Programmé | |
Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | Programmé | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | Programmé | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!