Départs de Cape Town Aéroport (CPT)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | Programmé | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA152 | 06:05 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4588 | 06:10 | Programmé | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | Programmé | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Programmé | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:10 | Programmé | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:10 | Programmé | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Programmé | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Programmé | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | Programmé | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Programmé | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmé | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
