Airlink à Cape Town Aéroport - CPT
Dans quelles destinations Airlink vole-t-elle vers et depuis Cape Town Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 26 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 40 | Afficher les vols |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 91 | Afficher les vols |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 10 | Afficher les vols |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 12 | Afficher les vols |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 26 | Afficher les vols |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 26 | Afficher les vols |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Afficher les vols |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 8 | Afficher les vols |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Afficher les vols |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 27 | Afficher les vols |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 38 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cape Town Aéroport opérés par Airlink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cape Town Aéroport opérés par Airlink
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Afficher les vols |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!