CemAir à Cape Town Aéroport - CPT
Dans quelles destinations CemAir vole-t-elle vers et depuis Cape Town Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 40 | Afficher les vols |
George (GRJ) | South Africa | George | 8 | Afficher les vols |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Afficher les vols |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 58 | Afficher les vols |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 4 | Afficher les vols |
Plettenberg Bay (PBZ) | South Africa | Plettenberg Bay | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Cape Town Aéroport opérés par CemAir
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Cape Town Aéroport opérés par CemAir
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Afficher les vols |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Afficher les vols |
South Africa | Plettenberg Bay | Plettenberg Bay (PBZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Cape Town Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!