Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | Ritardato | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | Ritardato | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | Ritardato | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | Ritardato | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | Ritardato | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | Ritardato | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | Programmato | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmato | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | Programmato | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | Programmato | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Programmato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!