Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | Programmato | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | Programmato | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | Programmato | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(2) | 10:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10:55 | Programmato | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | Programmato | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmato | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA845 | 11:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | Programmato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Programmato | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z624 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 12:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA323 expand_more(3) | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3108 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1828 | 12:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 12:10 | Programmato | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Ritardato | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE143 | 01:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22043 | 01:40 | Programmato | |
Durban (DUR) | Lift | GE379 | 02:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | Programmato | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Programmato | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmato | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | Ritardato | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | Ritardato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmato | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 02:45 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!