Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | Programmato | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 08:00 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA307 expand_more(1) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | Programmato | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | Programmato | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 10:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38812 | 10:25 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE3788 | 10:45 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | Programmato | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | Programmato | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | Programmato | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(4) | 11:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 11:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38807 | 11:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 11:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 11:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
