Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | KLM | KL4609 | 04:30 | Programmato | |
Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04:30 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Programmato | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | Programmato | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | Programmato | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | Ritardato | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04:45 | Ritardato | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | Ritardato | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | Ritardato | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | Ritardato | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | Ritardato | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | Ritardato | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05:05 | Ritardato | |
George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | Programmato | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 expand_more(1) | 05:50 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4092 | 05:50 | Ritardato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | Programmato | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | Programmato | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | Programmato | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z755 | 07:15 | Programmato | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | Programmato | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | Programmato | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 07:55 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 08:05 | Programmato | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | Programmato | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | Programmato | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | Programmato | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 08:20 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!