Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Ritardato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | 11:33 | Atterrato |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 11:33 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | 11:36 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | 11:44 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | 11:44 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | 11:44 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | Programmato | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | 11:24 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 11:41 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 11:41 | Atterrato |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 11:41 | Atterrato |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | 11:38 | Atterrato |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:52 | Atterrato |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | 11:56 | Atterrato |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Ritardato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Ritardato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | Ritardato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA337 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
