Aeroporto Cape Town Partenze (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | Programmato | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Programmato | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(6) | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 expand_more(1) | 03:45 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Sirius Aero | SA2438 | 03:45 | Programmato | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:55 | Programmato | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 04:10 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 04:10 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2453 | 04:30 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 05:00 | Programmato | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 05:05 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4650 | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
