Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 06:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 18:53 | Atterrato |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | Programmato | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | Programmato | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 07:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 07:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 07:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 08:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 08:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 08:20 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 08:40 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 09:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:25 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA103 | 10:20 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
