Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z850 | 09:00 | Programmato | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 09:00 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | Programmato | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 09:30 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 09:30 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Programmato | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA521 | 10:20 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:50 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | Programmato | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Programmato | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA592 | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
