Aeroporto Cape Town Arrivi (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | Programmato | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 11:30 | Programmato | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | Programmato | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA348 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Programmato | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(2) | 01:35 | Programmato | |
| Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | Programmato | |
| Livingstone (LVI) | Qatar Airways | QR4614 | 01:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | Programmato | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Programmato | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | Programmato | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | Programmato | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | Programmato | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 04:15 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 04:15 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA813 | 04:15 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Programmato | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Programmato | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | Programmato | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
