Aeroporto Cape Town Partenze (CPT)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | Programmato | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38808 | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | Programmato | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z242 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2402 | 06:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4588 | 06:10 | Programmato | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(2) | 06:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 06:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 06:10 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Programmato | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | Programmato | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | Programmato | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4594 | 06:45 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | Programmato | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:00 | Programmato | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 07:50 | Programmato | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | Programmato | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE162 | 08:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22062 | 08:00 | Programmato | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 08:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Programmato | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Programmato | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Programmato | |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
