British Airways presso Aeroporto Cape Town - CPT
In quali località vola British Airways da e verso Aeroporto Cape Town?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Visualizza voli |
George (GRJ) | South Africa | George | 23 | Visualizza voli |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Visualizza voli |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Visualizza voli |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 69 | Visualizza voli |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | Visualizza voli |
London Gatwick (LGW) | United Kingdom | London Gatwick | 12 | Visualizza voli |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Visualizza voli |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | Visualizza voli |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Visualizza voli |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Visualizza voli |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 4 | Visualizza voli |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Visualizza voli |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 12 | Visualizza voli |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 25 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Cape Town operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Cape Town operati da British Airways
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Gatwick | London Gatwick (LGW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Cape Town per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!