Cape Town 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL595 expand_more(2) | 05:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9387 | 05:50 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6728 | 05:50 | 遅延 | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 07:05 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 07:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(3) | 09:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8848 | 09:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(2) | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3137 | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6003 | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | 予定 | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z243 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2403 | 09:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 | 09:50 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | 09:55 | 上陸した |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 10:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 10:55 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2448 | 10:55 | 遅延 | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE111 | 11:40 | 予定 | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 11:50 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 12:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4635 | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 12:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 13:00 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 13:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 13:25 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 13:25 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 13:25 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 13:25 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 13:25 | 遅延 | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 13:35 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 13:35 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 13:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | 遅延 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 14:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | 遅延 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 14:35 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 14:35 | 予定 | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 14:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 15:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 15:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 15:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 15:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 15:15 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 15:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7161 | 15:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 15:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 15:40 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 15:40 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 15:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 15:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 15:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 15:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 15:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 15:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 15:45 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 15:55 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 15:55 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 15:55 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 15:55 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 15:55 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 16:05 | 15:54 | 上陸した |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 16:10 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 16:10 | 15:51 | 上陸した |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 16:10 | 15:51 | 上陸した |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 16:10 | 15:51 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2452 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 16:10 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 16:20 | 15:56 | 上陸した |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4645 | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 16:30 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 16:30 | 16:00 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 16:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 16:45 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA111 | 16:50 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(4) | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7162 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4573 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 16:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 17:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 17:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 17:30 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 17:40 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4589 | 17:50 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 18:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE133 | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 18:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 18:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 18:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 19:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 19:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 19:05 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 19:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 19:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 19:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA500 | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 19:55 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 20:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 20:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(4) | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 20:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(2) | 20:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 20:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 20:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 20:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 21:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 21:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 21:10 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 21:25 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 21:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z852 | 21:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 21:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA568 | 22:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA103 | 22:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA125 | 22:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA369 expand_more(1) | 22:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3139 | 22:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 23:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT584 | 00:30 | キャンセル | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38808 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | CemAir | 5Z242 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| East London (ELS) | Sirius Aero | SA2402 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4648 | 06:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4572 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE110 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | 予定 | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4652 | 06:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | 予定 | |
