Cape Town 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 16:05 | 15:48 | 上陸した |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 16:05 | 15:48 | 上陸した |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 16:05 | 15:48 | 上陸した |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA175 | 16:10 | 15:57 | 上陸した |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 16:10 | 15:44 | 上陸した |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 16:10 | 15:44 | 上陸した |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 16:10 | 15:44 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 16:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 16:10 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 16:20 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 16:20 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 16:20 | 予定 | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 16:20 | 予定 | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 16:20 | 予定 | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 16:20 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 16:20 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4645 | 16:30 | 予定 | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 16:30 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 16:30 | 15:52 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 16:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA843 | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 16:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 16:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(5) | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7162 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4573 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 16:55 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 16:55 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA3016 | 16:58 | 遅延 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 17:05 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA145 | 17:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 17:20 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(14) | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4035 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5738 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3326 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5589 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6034 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 17:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7685 | 17:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA208 | 17:30 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 17:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4551 | 17:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4092 | 17:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 17:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4589 | 17:50 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 18:05 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA635 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA802 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 18:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 18:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 18:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 19:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 19:05 | 18:55 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z840 | 19:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z755 | 19:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(3) | 19:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Air France | AF7124 | 19:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 19:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 19:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 19:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 19:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 19:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7158 | 19:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 19:55 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z907 | 20:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA602 | 20:05 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA139 | 20:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 20:20 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA624 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(5) | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7148 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4633 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 20:20 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9169 | 20:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA109 | 20:25 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 20:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 20:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4631 | 20:40 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5098 | 20:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 20:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA127 | 20:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA183 | 21:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 21:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 21:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA363 expand_more(2) | 21:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 21:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7687 | 21:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL597 expand_more(3) | 21:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 21:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 21:25 | 遅延 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6762 | 21:25 | 遅延 | |
| Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK843 expand_more(2) | 21:50 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air France | AF7947 | 21:50 | 予定 | |
| Plaisance (MRU) | Air India | AI6716 | 21:50 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA568 | 22:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF868 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2150 | 22:10 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9992 | 22:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA123 | 22:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA199 | 22:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA806 | 22:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z937 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8289 | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5681 | 22:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA375 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3169 | 23:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 23:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 16:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 16:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5073 | 16:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 16:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 16:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA297 | 16:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(3) | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2490 | 16:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 16:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA138 | 16:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 16:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 16:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 16:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 16:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE154 | 17:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 17:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 17:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 17:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 17:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 17:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 17:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 17:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA122 | 17:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 17:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(1) | 17:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 17:25 | 予定 | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC217 | 17:30 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA198 | 17:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 17:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 17:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 17:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 17:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA209 | 18:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(2) | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 18:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7692 | 18:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 18:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 18:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 18:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 18:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 18:15 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 18:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 18:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 18:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 18:25 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 18:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 18:40 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 18:50 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 18:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 19:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 19:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA803 | 19:15 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(15) | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4033 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 19:30 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 19:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 19:35 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 19:40 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 19:50 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK779 expand_more(1) | 20:00 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7887 | 20:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2023 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4093 | 20:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 20:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 20:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA603 | 20:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA625 | 20:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL598 expand_more(3) | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8362 | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9502 | 23:15 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6831 | 23:15 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air Mauritius | MK844 expand_more(2) | 23:35 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air France | AF7948 | 23:35 | 予定 | |
| Mauritius (MRU) | Air India | AI6717 | 23:35 | 予定 | |
Cape Town 空港 への、または Cape Town 空港 からのフライト
このページでは、Cape Town 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
