Cape Town 空港 出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA136 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 06:10 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4572 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT584 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7036 | 06:45 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9154 | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | 予定 | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 07:40 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 07:40 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6006 | 08:15 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08:35 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
