Cape Town 空港 の Airlink - CPT
Airlink が Cape Town 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 27 | フライトを見る |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 7 | フライトを見る |
George (GRJ) | South Africa | George | 36 | フライトを見る |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | フライトを見る |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | フライトを見る |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 91 | フライトを見る |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 24 | フライトを見る |
Maputo International (MPM) | Mozambique | Maputo | 8 | フライトを見る |
Maun (MUB) | Botswana | Maun | 14 | フライトを見る |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 26 | フライトを見る |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 26 | フライトを見る |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | フライトを見る |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 10 | フライトを見る |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | フライトを見る |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 26 | フライトを見る |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 38 | フライトを見る |
Airlink が運航する Cape Town 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Airlink が運航する Cape Town 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Mozambique | Maputo | Maputo International (MPM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Botswana | Maun | Maun (MUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | フライトを見る |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。