Cape Town 空港 の LATAM Airlines - CPT
LATAM Airlines が Cape Town 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 10 | フライトを見る |
| Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | フライトを見る |
| George (GRJ) | South Africa | George | 7 | フライトを見る |
| Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 8 | フライトを見る |
| Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 32 | フライトを見る |
| Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | フライトを見る |
| Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 7 | フライトを見る |
| Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | 6 | フライトを見る |
| Upington (UTN) | South Africa | Upington | 7 | フライトを見る |
| Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 11 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | Sao Paulo Aeroporto Internacional Guarulhos | Aeroporto Internacional Guarulhos (GRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
| South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。














































