Cape Town 空港 到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | 予定 | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA523 | 02:15 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3133 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | 遅延 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | 予定 | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE153 | 04:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | 予定 | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!