Cape Town 空港 到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | 遅延 | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | 遅延 | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | 遅延 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 04:10 | 15:55 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE153 | 04:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA757 | 04:15 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:25 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | 予定 | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4639 | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | 15:58 | 上陸した |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(3) | 04:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 04:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 04:45 | 予定 | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | 予定 | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA111 | 04:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA505 | 04:55 | 遅延 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 16:46 | 上陸した |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05:30 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z385 expand_more(1) | 05:45 | 予定 | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 05:45 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 予定 | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4561 | 05:50 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:00 | 予定 | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5355 | 06:55 | 予定 | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4092 | 07:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | 予定 | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 07:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6239 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4579 | 07:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
