Cape Town 空港 到着 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | 遅延 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | 遅延 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | 予定 | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | 遅延 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | 予定 | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | 予定 | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z992 | 03:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | 予定 | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | 遅延 | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | 予定 | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | 予定 | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | 予定 | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 04:20 | 予定 | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | 予定 | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!