Cape Town 空港 出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12:20 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12:25 | 予定 | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12:25 | 予定 | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | 予定 | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(2) | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:50 | 予定 | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12:55 | 予定 | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | 予定 | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | 予定 | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | 予定 | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01:30 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 02:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE144 | 02:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22044 | 02:30 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02:35 | 予定 | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | 予定 | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | 予定 | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | 予定 | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | 予定 | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA340 | 03:35 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | 予定 | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4133 | 03:55 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!