Cape Town 空港 出発 (CPT)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 | 03:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | 予定 | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | 予定 | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 03:25 | 予定 | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA352 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | 予定 | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(4) | 04:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 04:30 | 予定 | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7128 | 04:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | 予定 | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | 予定 | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE154 | 05:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05:10 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA469 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | 予定 | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE158 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22048 | 06:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(3) | 06:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | 予定 | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9154 | 06:15 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA612 | 06:15 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | 予定 | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:30 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7156 | 06:30 | 予定 | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | 予定 | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7591 | 06:45 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06:45 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:55 | 予定 | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:55 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07:00 | 予定 | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Cape Town 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
