Vluchten Aankomst en vertrek op Cape Town Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF872 expand_more(3) | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8397 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2150 | 05:50 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9992 | 05:50 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL595 expand_more(2) | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9388 | 06:10 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6830 | 06:10 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK86 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8086 | 07:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | Gepland | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:05 | Gepland | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:05 | Gepland | |
| London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE101 | 08:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 | 09:45 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 | 09:55 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA153 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 | 10:25 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 | 10:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 | 10:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 | 11:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 | 11:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 | 11:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 | 11:50 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 | 11:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | Gepland | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 | 12:05 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 | 12:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 | 12:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 | 13:25 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 | 13:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 | 13:45 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 13:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 13:50 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 13:55 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 14:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 14:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4146 | 14:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 14:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 14:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 14:35 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 14:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 15:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 15:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 15:15 | Gepland | |
| Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 15:30 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 15:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 | 15:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5714 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 15:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 15:45 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 15:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 | 16:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 | 16:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 16:10 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 16:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 | 16:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 16:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 16:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 16:15 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 | 16:20 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 | 16:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 | 16:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 | 16:45 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 | 16:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 | 16:45 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 16:45 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 16:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 17:05 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA191 | 17:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 | 17:20 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 | 17:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 17:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 | 17:30 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 | 17:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 17:50 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 | 17:50 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 18:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA152 | 06:05 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z671 expand_more(3) | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6228 | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4588 | 06:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6484 | 06:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 | 06:10 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4552 | 06:15 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA701 | 06:30 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4600 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE130 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA306 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3136 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22030 | 07:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | Air France | AF7156 | 07:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | KLM | KL4556 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07:55 | Gepland | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07:55 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL596 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 08:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6835 | 08:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Gepland | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 | 09:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z835 | 09:45 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 | 09:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE122 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 | 10:05 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 | 10:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Gepland | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 | 10:30 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 | 10:35 | Gepland | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 | 10:35 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA132 | 10:35 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 | 10:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 | 10:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 | 11:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 | 11:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 | 12:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 | 12:35 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 | 12:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 13:00 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 13:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 13:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z952 | 13:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 13:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 | 13:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 | 13:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 | 14:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 | 14:15 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 14:20 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 | 14:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 14:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(9) | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 14:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 14:35 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 14:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 15:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 15:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 15:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 15:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 expand_more(2) | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3121 | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4147 | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 15:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 15:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 15:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 | 15:20 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 | 15:45 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 15:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 | 15:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE124 | 16:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 16:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 | 16:15 | Gepland | |
| Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 16:15 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 | 16:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 16:20 | Gepland | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 | 16:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 | 16:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 16:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 16:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 | 16:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE154 | 17:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 17:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 17:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 | 17:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 | 17:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 17:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 | 17:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 17:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA807 | 17:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA184 | 17:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Cape Town Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Cape Town Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
