Cape Town Airport vertrektijden (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA610 | 03:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(2) | 03:30 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Iberia | IB7812 | 03:30 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(3) | 04:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(4) | 05:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA469 | 05:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | Gepland | |
| Dar-es-Salaam (DAR) | Air Tanzania | TC217 | 05:30 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 05:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 05:55 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 05:55 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA217 | 06:05 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
