Cape Town Airport vertrektijden (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA100 | 05:45 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA160 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA302 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3101 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6001 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4560 | 06:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z926 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5687 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA104 | 06:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z611 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4572 | 06:15 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA339 | 06:20 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA840 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE110 | 06:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22010 | 06:30 | Gepland | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT584 | 06:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4546 | 07:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| George (GRJ) | KLM | KL4638 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6227 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z900 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2458 | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2447 | 07:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE372 | 07:10 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 07:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5093 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Gepland | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09:30 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
