Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 03:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5709 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4605 | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4593 | 04:05 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(5) | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4589 | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Gepland | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4633 | 04:20 | Gepland | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Gepland | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(5) | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 04:45 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 05:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 05:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7685 | 05:30 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05:30 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | KLM | KL4647 | 05:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5791 | 05:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9174 | 05:40 | Gepland | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | Gepland | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 05:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 05:50 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 06:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | Gepland | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z941 | 06:05 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE133 | 06:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4092 | 06:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 06:35 | Gepland | |
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
