Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA227 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38801 | 06:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | Vertraagd | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 09:00 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | Gepland | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Gepland | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(4) | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5099 | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA137 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | LATAM Airlines | LA5100 | 09:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Gepland | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:15 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:15 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Eswatini Air | RN303 | 10:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Gepland | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 10:25 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
