Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 17:16 | geland |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 17:33 | geland |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 05:30 | 17:25 | geland |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | 17:25 | geland |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | 17:42 | geland |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | 17:42 | geland |
George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 05:40 | 17:42 | geland |
George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | 17:20 | geland |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | 17:55 | geland |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | 17:55 | geland |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | 17:49 | geland |
Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 07:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 07:15 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 07:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | Star Air | GE375 | 08:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(3) | 08:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 08:40 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 08:40 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!