Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:40 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA523 | 02:15 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:35 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:35 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3133 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE153 | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04:20 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04:20 | Gepland | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04:25 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04:25 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:25 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04:45 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04:45 | Gepland | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04:45 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:50 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04:50 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!