Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | Global Aviation | GE373 | 12:15 | Vertraagd | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Vertraagd | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Vertraagd | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Vertraagd | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z992 | 03:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Vertraagd | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!