Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Munich (MUC) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:40 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | South African Airways | SA7576 | 07:40 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | Swiss | LX4034 | 07:40 | Vertraagd | |
Munich (MUC) | United Airlines | UA9513 | 07:40 | Vertraagd | |
London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(1) | 07:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 07:55 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA43 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6647 | 08:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3505 | 08:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5680 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 | 09:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 09:15 | Gepland | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 | 09:15 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:40 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:40 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:40 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z672 expand_more(4) | 09:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6227 | 09:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4073 | 09:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5779 | 09:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | United Airlines | UA6485 | 09:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 09:50 | Gepland | |
Upington (UTN) | British Airways | BA6230 | 09:50 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4593 | 09:50 | Gepland | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 09:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6623 | 10:20 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South Africa Airways | SA313 expand_more(1) | 10:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:20 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA151 | 10:30 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!