Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA328 | 05:10 | 17:09 | geland |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | 16:52 | geland |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(4) | 05:20 | 17:04 | geland |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | 17:04 | geland |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | 17:04 | geland |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | 17:04 | geland |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | 17:04 | geland |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(12) | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | AlphaSky | AS5738 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5589 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA6066 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6378 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 05:25 | 17:19 | geland |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 05:25 | 17:19 | geland |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA347 expand_more(1) | 05:25 | 17:26 | geland |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:25 | 17:26 | geland |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:45 | 17:40 | geland |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(2) | 05:50 | 17:45 | geland |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 05:50 | 17:45 | geland |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 05:50 | 17:45 | geland |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z349 expand_more(1) | 05:50 | 17:34 | geland |
Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 05:50 | 17:34 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA759 | 06:05 | 17:51 | geland |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 06:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA722 | 06:15 | 17:55 | geland |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:50 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA218 | 07:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA780 | 07:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA357 expand_more(4) | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 07:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE147 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22047 | 07:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z909 | 08:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Lift | GE375 | 08:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA197 | 08:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA626 | 08:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!