Cape Town Airport aankomsten (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | 07:55 | geland |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | 07:59 | geland |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(2) | 08:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA307 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3109 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7231 | 09:25 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 09:30 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 09:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:30 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6217 | 09:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:30 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:30 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6211 | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z642 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 09:50 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | British Airways | BA6223 | 09:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | Gepland | |
East London (ELS) | FlySafair | FA147 | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Edelweiss Air | WK84 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX8084 | 10:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10:25 | Gepland | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5591 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | Gepland | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA317 expand_more(3) | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3106 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38807 | 10:55 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6101 | 10:55 | Gepland | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | Gepland | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | Gepland | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(1) | 11:35 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(1) | 11:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6237 | 11:55 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!