Cape Town Airport vertrektijden (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | 11:47 | Onderweg |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | Gepland | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | 11:57 | Onderweg |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA110 | 11:55 | Gepland | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | Gepland | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA634 | 12:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | Gepland | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | Gepland | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5588 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | Gepland | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7129 | 12:40 | Gepland | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | Gepland | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:15 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:40 | Gepland | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:40 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE164 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22064 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(9) | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | Gepland | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 02:35 | Gepland | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | Gepland | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3121 | 03:15 | Gepland | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(4) | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Gepland | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Gepland | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
