Cape Town Airport vertrektijden (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Upington (UTN) | Airlink | 4Z641 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Upington (UTN) | KLM | KL4598 | 06:45 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA293 | 07:00 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z320 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z920 expand_more(4) | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6205 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5587 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8282 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5685 | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z831 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08831 | 07:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE372 | 07:10 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22036 | 07:10 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z621 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
George (GRJ) | KLM | KL4544 | 07:10 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA310 | 07:20 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08:00 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08:00 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(2) | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4546 | 08:35 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA670 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6201 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | Gepland | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 09:25 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(3) | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | Gepland | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA322 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3118 | 10:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | Gepland | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | Gepland | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:30 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4550 | 10:30 | Gepland | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:30 | Gepland | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10:35 | Gepland | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | Gepland | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!