Cape Town Airport vertrektijden (CPT)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | Gepland | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | Gepland | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:30 | Gepland | |
George (GRJ) | FlySafair | FA610 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | Gepland | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | Gepland | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3146 | 03:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | Gepland | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | Gepland | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(7) | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | Gepland | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | Gepland | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7812 | 03:30 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | Gepland | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | Gepland | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(3) | 04:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04:30 | Gepland | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04:30 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | Gepland | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA134 | 04:45 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(2) | 04:50 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | Gepland | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | Gepland | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE154 | 05:00 | Gepland | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!