FlySafair op Cape Town Airport - CPT
Naar welke locaties vliegt FlySafair van en naar Cape Town Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Vluchten bekijken |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 116 | Vluchten bekijken |
East London (ELS) | South Africa | East London | 32 | Vluchten bekijken |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Vluchten bekijken |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 326 | Vluchten bekijken |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 110 | Vluchten bekijken |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Vluchten bekijken |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 34 | Vluchten bekijken |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Cape Town Airport uitgevoerd door FlySafair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Cape Town Airport uitgevoerd door FlySafair
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Vluchten bekijken |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Vluchten bekijken |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Cape Town Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!