Cape Town Airport ankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01.50 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA157 | 02.20 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02.25 | 13:58 | landet |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02.35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02.35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02.35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02.35 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE123 | 03.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA337 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(4) | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Turkish Airlines | TK8853 | 03.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03.45 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03.55 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Smartwings | GE153 | 04.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04.10 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA165 | 04.15 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4613 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04.20 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04.25 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z376 expand_more(3) | 04.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4136 | 04.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4621 | 04.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR5688 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4639 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4066 | 04.45 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(2) | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04.45 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04.45 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA111 | 04.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA189 | 05.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 | 05.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(6) | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05.20 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1371 expand_more(13) | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5738 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8160 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3326 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9253 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2761 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6173 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5589 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66618 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9307 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6034 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1034 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3005 | 05.25 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6215 | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(2) | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(1) | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05.40 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
