Cape Town Airport ankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01.25 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01.25 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01.40 | planlagt | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01.50 | planlagt | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02.00 | planlagt | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02.00 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA523 | 02.15 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02.25 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02.35 | Forsinket | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02.35 | Forsinket | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3133 | 02.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02.35 | planlagt | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03.10 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03.15 | planlagt | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03.40 | planlagt | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03.40 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(4) | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03.45 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03.45 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03.55 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04.00 | planlagt | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04.00 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04.05 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04.05 | planlagt | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE153 | 04.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04.10 | planlagt | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(3) | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04.20 | planlagt | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04.20 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(3) | 04.25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6219 | 04.25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04.25 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04.25 | planlagt | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(4) | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04.30 | planlagt | |
Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04.30 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z656 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4557 | 04.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(3) | 04.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4563 | 04.45 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(4) | 04.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 04.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4607 | 04.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 04.45 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 04.45 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04.50 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7157 | 04.50 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05.10 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!