Cape Town Airport ankomster (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03.15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03.15 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03.40 | planlagt | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5709 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03.45 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03.45 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4605 | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03.55 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03.55 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04.00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04.00 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4593 | 04.05 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(5) | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4589 | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04.10 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4633 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04.20 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04.20 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04.45 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(5) | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 04.45 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05.20 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7685 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05.30 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | KLM | KL4647 | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5791 | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9174 | 05.40 | planlagt | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05.40 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 05.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05.50 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 06.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06.00 | planlagt | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06.00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z941 | 06.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE133 | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 expand_more(1) | 06.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4092 | 06.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z951 | 06.35 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
