Cape Town Airport avganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Windhoek (WDH) | FlySafair | FA814 | 12.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(1) | 12.50 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | GOL | G38800 | 12.50 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(3) | 12.55 | planlagt | |
| George (GRJ) | LATAM Airlines | LA5072 | 12.55 | planlagt | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR3465 | 12.55 | planlagt | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 12.55 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01.10 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01.15 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(17) | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Airlink | 4Z4030 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01.15 | planlagt | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Lift | GE376 | 01.30 | planlagt | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01.30 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01.50 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | LATAM Airlines | LA5077 | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01.50 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(4) | 02.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7690 | 02.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02.15 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
| Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02.20 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA308 | 02.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02.35 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03.00 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03.05 | planlagt | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03.05 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03.10 | planlagt | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5094 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03.20 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA340 | 03.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03.40 | planlagt | |
| Sao Paulo (GRU) | LATAM Airlines | LA8061 | 03.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(3) | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Sirius Aero | SA2490 | 04.35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04.35 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
