Cape Town Airport avganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL596 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9335 | 07.40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6759 | 07.40 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 07.50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4568 | 07.50 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 07.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08.00 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4564 | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(4) | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6007 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2466 | 09.30 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(4) | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4584 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z950 expand_more(1) | 09.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8288 | 09.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10.00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10.15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10.15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10.15 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4566 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4570 | 10.25 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(2) | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4582 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10.30 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA132 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(2) | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4580 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4644 | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10.35 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4548 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7232 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10.50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(4) | 10.50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4622 | 10.50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 10.50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9172 | 10.50 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6011 | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11.10 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
