Cape Town Airport avganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE142 | 11.30 | 11:55 | I rute |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22042 | 11.30 | planlagt | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11.40 | 11:44 | I rute |
Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4616 | 11.40 | 11:44 | I rute |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11.40 | 11:44 | I rute |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11.40 | 11:44 | I rute |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11.45 | 12:03 | I rute |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12.00 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA329 | 12.20 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | South African Airways | SA226 expand_more(2) | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | GOL Linhas Aereas | G38800 | 12.25 | planlagt | |
Sao Paulo (GRU) | Kenya Airways | KQ4586 | 12.25 | planlagt | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12.35 | planlagt | |
Windhoek (WDH) | FlySafair | FA758 | 12.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA334 expand_more(2) | 12.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3113 | 12.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12.50 | planlagt | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z633 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 12.55 | planlagt | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01.00 | planlagt | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01.00 | planlagt | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01.00 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01.05 | planlagt | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01.05 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01.10 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | MIAT Regional | 5Z839 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22028 | 01.30 | planlagt | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE376 | 01.30 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01.50 | planlagt | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01.50 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(5) | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(2) | 02.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02.15 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02.15 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ785 expand_more(1) | 02.20 | planlagt | |
Nairobi (NBO) | Delta Air Lines | DL7579 | 02.20 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE144 | 02.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22044 | 02.30 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA203 | 02.35 | planlagt | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03.00 | planlagt | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03.15 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!