Cape Town Airport avganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(5) | 04.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4554 | 04.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04.15 | planlagt | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04.20 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 04.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 04.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4660 | 04.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 04.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 04.30 | planlagt | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 04.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04.40 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(4) | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7128 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4598 | 04.50 | planlagt | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04.50 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA467 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE154 | 05.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22054 | 05.00 | planlagt | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05.00 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(7) | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4590 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Swiss | LX9168 | 05.10 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05.15 | planlagt | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05.20 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05.25 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA506 | 05.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA124 | 05.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06.10 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(3) | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4604 | 06.15 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06.25 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06.25 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06.30 | planlagt | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7156 | 06.30 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06.35 | planlagt | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7591 | 06.45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06.45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06.55 | planlagt | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06.55 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07.15 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07.35 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07.40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2291 | 07.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07.50 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA304 | 07.50 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
