Cape Town Airport avganger (CPT)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF871 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8273 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2149 | 07.55 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9993 | 07.55 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA188 | 08.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z661 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4548 | 08.00 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5694 | 08.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA314 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3105 | 08.10 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(4) | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08.35 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 08.35 | planlagt | |
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 08.45 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | WK87 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX8087 | 09.00 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09.25 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE102 | 09.30 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22002 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09.30 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 09.40 | planlagt | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 09.40 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09.45 | planlagt | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09.45 | planlagt | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 | 10.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10.15 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10.25 | planlagt | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10.25 | planlagt | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA156 | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10.30 | planlagt | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10.30 | planlagt | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10.30 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Airlink | 4Z375 expand_more(3) | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Emirates | EK4115 | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | KLM | KL4638 | 10.35 | planlagt | |
| Maputo (MPM) | Qatar Airways | QR8377 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(4) | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Air France | AF3954 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4630 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5730 | 10.35 | planlagt | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10.35 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(4) | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9154 | 10.40 | planlagt | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10.50 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11.05 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | GOL | G38813 | 11.05 | planlagt | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA164 | 11.15 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(4) | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9172 | 11.40 | planlagt | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11.40 | planlagt | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11.45 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
