British Airways på Cape Town Airport – CPT
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Cape Town Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 13 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 14 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 21 | Se flyreiser |
Harare (HRE) | Zimbabwe | Harare | 14 | Se flyreiser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 70 | Se flyreiser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 11 | Se flyreiser |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 28 | Se flyreiser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 14 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Se flyreiser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Se flyreiser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Se flyreiser |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Se flyreiser |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 12 | Se flyreiser |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 25 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cape Town Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cape Town Airport operert av British Airways
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Harare | Harare (HRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!