KLM på Cape Town Airport – CPT
Hvilke steder flyr KLM til og fra Cape Town Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 14 | Se flyreiser |
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 14 | Se flyreiser |
George (GRJ) | South Africa | George | 14 | Se flyreiser |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Se flyreiser |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 34 | Se flyreiser |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 14 | Se flyreiser |
Livingstone (LVI) | Zambia | Livingstone | 2 | Se flyreiser |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 15 | Se flyreiser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 10 | Se flyreiser |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 14 | Se flyreiser |
Skukuza (SZK) | South Africa | Skukuza | 14 | Se flyreiser |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Cape Town Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Zambia | Livingstone | Livingstone (LVI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Cape Town Airport operert av KLM
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Skukuza | Skukuza (SZK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Cape Town Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!