Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE151 | 10:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | GOL Linhas Aereas | G38812 | 10:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA129 | 10:45 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:50 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:35 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 11:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 11:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | Atrasado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE373 | 12:15 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 12:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!