Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | 11:56 | Pousado |
London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | 11:56 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | agendado | |
Durban (DUR) | Global Aviation | GE373 | 12:15 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6454 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5683 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | agendado | |
Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ782 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Livingstone (LVI) | KLM | KL4207 | 01:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:50 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Luanda (LAD) | Iberia | IB7813 | 02:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(3) | 02:25 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6229 | 02:25 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:25 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:30 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 | 03:10 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 | 03:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 | 03:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!