Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6208 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(4) | 01:25 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | Atrasado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:45 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | Atrasado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA133 | 01:55 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT579 | 02:00 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6207 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | KLM | KL4573 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP233 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4654 | 03:00 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | MIAT Regional | 5Z992 | 03:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1011 | 03:20 | Atrasado | |
Sokcho (SHO) | Eswatini Air | RN301 | 03:30 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(2) | 03:40 | agendado | |
Upington (UTN) | KLM | KL4591 | 03:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(3) | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | KLM | KL4601 | 03:45 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z838 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08838 | 04:00 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!