Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | Atrasado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | 11:33 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | 11:36 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | 11:44 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | 11:44 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | 11:24 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | 11:41 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | 11:38 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | 11:52 | Pousado |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | 11:56 | Pousado |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Atrasado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9762 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA206 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA333 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4571 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA337 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
