Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Cemair | 5Z842 | 06:15 | 17:47 | Pousado |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL210 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 | 07:05 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA357 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3114 | 07:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 07:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4576 | 07:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 07:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:40 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 | 07:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | agendado | |
Maputo (MPM) | LAM | TM365 | 08:00 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE375 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:30 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA197 | 08:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA626 | 08:30 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 | 08:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 | 08:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA363 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3127 | 08:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE125 | 09:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22025 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM Asia | KL597 expand_more(2) | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8367 | 09:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9599 | 09:30 | agendado | |
Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 09:40 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z909 | 09:45 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA326 | 09:45 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air Mauritius | MK843 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
Plaisance (MRU) | Air France | AF7947 | 09:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA115 | 09:50 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!