Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 05:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6206 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5586 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6216 | 05:40 | agendado | |
George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 05:40 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z662 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | KLM | KL4565 | 05:50 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE133 | 06:10 | Atrasado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA214 | 06:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA355 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3125 | 06:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1818 | 06:55 | agendado | |
Lanseria (HLA) | FlySafair | FA303 | 07:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA204 | 07:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA464 | 07:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z842 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08842 | 07:15 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z636 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7124 | 07:40 | agendado | |
George (GRJ) | KLM | KL4553 | 07:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA359 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3116 | 07:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z929 expand_more(5) | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6209 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4032 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5588 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8285 | 07:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5684 | 07:55 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z618 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
Kimberley (KIM) | KLM | KL4561 | 07:55 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA135 | 08:05 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE375 | 08:20 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22039 | 08:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z676 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6229 | 08:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4589 | 08:20 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5677 | 08:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA113 | 08:30 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z607 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7127 | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4587 | 08:40 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8374 | 08:40 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA179 | 08:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA691 | 08:45 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!