Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4540 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE151 | 10:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z830 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08830 | 10:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA45 expand_more(2) | 10:20 | Atrasado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 10:20 | Atrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5951 | 10:20 | Atrasado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(17) | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5736 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 10:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2290 | 10:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 | 10:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z383 expand_more(5) | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6221 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4637 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5683 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8199 | 10:55 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6477 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | South African Airways | SA7590 | 11:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9574 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7155 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P050 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR8381 | 11:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | Virgin Atlantic | VS478 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | China Eastern Airlines | MU4586 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Delta Air Lines | DL5930 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | SAS | SK6447 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | WestJet | WS5704 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(2) | 12:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 12:10 | Atrasado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 12:10 | Atrasado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(5) | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4542 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z834 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08834 | 12:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE163 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
