Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | LATAM Airlines | LA5071 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(5) | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | LATAM Airlines | LA5074 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA506 | 05:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 05:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 05:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | LATAM Airlines | LA5076 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:50 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 07:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 07:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA205 | 07:50 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA2023 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL211 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4093 | 08:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA372 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3172 | 08:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
