Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7154 | 01:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA2451 | 01:30 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(7) | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8991 | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(5) | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | KLM | KL4658 | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Qatar Airways | QR5680 | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | Turkish Airlines | TK8198 | 01:50 | agendado | |
| Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 01:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4541 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA186 | 02:55 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE374 | 03:00 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(8) | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9305 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4664 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(8) | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | Sirius Aero | SA7034 | 03:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4574 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 04:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 04:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA140 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(3) | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4656 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
