Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(3) | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 10:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA105 | 11:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK772 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5945 | 11:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7155 | 11:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE111 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22011 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(2) | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8704 | 11:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Lift | GE373 | 12:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22037 | 12:15 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA311 | 12:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA294 | 12:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z927 expand_more(6) | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6238 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4558 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8281 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6471 | 12:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6476 | 12:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET845 expand_more(6) | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31973 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7967 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6395 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6845 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6074 | 01:00 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3683 | 01:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(16) | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA327 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9459 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ792 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6186 | 01:35 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA305 | 01:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA380 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 02:10 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 02:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
