Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (NBO) | Kenya Airways | KQ784 | 01:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(34) | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1369 expand_more(34) | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8357 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5736 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8285 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5818 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9252 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6007 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6164 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5591 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66588 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5272 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9305 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6162 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5757 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1026 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3057 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6217 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6211 | 01:10 | 12:31 | Pousado |
| Johannesburg (JNB) | Africa Charter Airline | GE163 | 01:10 | Atrasado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22063 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA327 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3119 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9548 | 01:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4136 | 01:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET847 expand_more(9) | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31972 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7585 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9304 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6396 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6847 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5977 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6069 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3663 | 01:45 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8956 | 01:45 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA307 | 01:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA202 | 02:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA352 | 02:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(5) | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7163 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4609 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 02:40 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA671 | 02:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z634 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4549 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9167 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA337 expand_more(3) | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3110 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6015 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(5) | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4621 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4627 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(2) | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA117 | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE153 | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(5) | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Air France | AF7164 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4593 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(6) | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF7165 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4617 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
