Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Durban (DUR) | FlySafair | FA161 | 02:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z923 expand_more(7) | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6237 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4002 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6442 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8283 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5682 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9162 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8685 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z652 expand_more(4) | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Emirates | EK4071 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4597 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5734 | 02:35 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Turkish Airlines | TK8850 | 02:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA512 | 03:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE123 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22023 | 03:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z992 expand_more(1) | 03:15 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Sirius Aero | SA2467 | 03:15 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z646 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Emirates | EK4064 | 03:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | KLM | KL4637 | 03:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5720 | 03:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA121 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z327 expand_more(6) | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6236 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4152 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4603 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5709 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Swiss | LX9155 | 03:45 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6469 | 03:45 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA31 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z342 expand_more(5) | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Emirates | EK4146 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4605 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3464 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Swiss | LX9171 | 03:55 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6471 | 03:55 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z365 expand_more(2) | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Emirates | EK4106 | 04:00 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR3461 | 04:00 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z664 expand_more(3) | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Emirates | EK4067 | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | KLM | KL4593 | 04:05 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Qatar Airways | QR5729 | 04:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA163 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z658 expand_more(5) | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6255 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Emirates | EK4065 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4589 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5778 | 04:10 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9165 | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE153 | 04:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22053 | 04:10 | agendado | |
| Maun (MUB) | Airlink | 4Z315 expand_more(4) | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Emirates | EK4108 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | KLM | KL4633 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | Qatar Airways | QR5732 | 04:20 | agendado | |
| Maun (MUB) | United Airlines | UA6460 | 04:20 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA675 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z391 expand_more(5) | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6233 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Emirates | EK4192 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4601 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5718 | 04:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6474 | 04:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK770 expand_more(1) | 04:45 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7157 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA343 expand_more(5) | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3112 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6016 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9532 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4130 | 04:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK9104 | 04:45 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA143 | 04:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA600 | 05:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z931 expand_more(5) | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7101 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6235 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8287 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5792 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6475 | 05:20 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air Tanzania | TC217 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA216 | 05:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA347 expand_more(3) | 05:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3123 | 05:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK7685 | 05:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4132 | 05:30 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z638 expand_more(4) | 05:40 | agendado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6243 | 05:40 | agendado | |
| George (GRJ) | KLM | KL4647 | 05:40 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5791 | 05:40 | agendado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9174 | 05:40 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA611 | 05:40 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z905 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2461 | 05:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA171 | 05:50 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK778 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7886 | 06:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1122 | 06:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA358 | 06:00 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA637 | 06:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z941 | 06:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | fastjet Zimbabwe | GE133 | 06:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22033 | 06:10 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
