Chegadas de Cape Town Aeroporto (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA200 | 08:15 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA312 | 08:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA303 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3100 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6002 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1826 | 08:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE101 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22001 | 08:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA604 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z850 | 09:00 | agendado | |
| London (LGW) | Norse | Z0795 | 09:00 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z329 expand_more(2) | 09:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4156 | 09:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5784 | 09:10 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA301 | 09:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z622 expand_more(3) | 09:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4063 | 09:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5775 | 09:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8681 | 09:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ478 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3278 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6792 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5764 | 09:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7231 | 09:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH576 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6235 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7590 | 09:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8970 | 09:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA462 | 09:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA298 | 09:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z921 expand_more(3) | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6240 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4556 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6464 | 09:45 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z612 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4069 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5667 | 09:55 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8687 | 09:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22051 | 10:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA692 | 10:15 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA521 | 10:20 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | FlySafair | FA841 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA313 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3104 | 10:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6005 | 10:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z901 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | Sirius Aero | SA2459 | 10:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA101 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA59 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6791 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5949 | 11:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3515 | 11:00 | agendado | |
| Lanseria (HLA) | FlySafair | FA315 | 11:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA177 | 11:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA702 | 11:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA319 expand_more(2) | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3115 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4574 | 11:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK44 expand_more(2) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4327 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9172 | 11:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA592 | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z321 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4154 | 11:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA292 | 12:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE131 | 12:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22031 | 12:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
