Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 expand_more(1) | 10:25 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | British Airways | BA6224 | 10:25 | agendado | |
Harare (HRE) | Airlink | 4Z382 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | British Airways | BA6220 | 10:30 | agendado | |
Harare (HRE) | United Airlines | UA6496 | 10:30 | agendado | |
Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Skukuza (SZK) | British Airways | BA6228 | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | Airlink | 4Z314 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Maun (MUB) | United Airlines | UA6459 | 10:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z604 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7158 | 10:35 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6218 | 10:40 | agendado | |
Hoedspruit (HDS) | Swiss | LX9164 | 10:40 | agendado | |
Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:55 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE152 | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 11:30 | agendado | |
Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
London (LGW) | Norse | Z0796 | 11:45 | agendado | |
Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
Lusaka (LUN) | Proflight Zambia | P051 | 12:15 | Cancelado | |
Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA332 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 12:15 | agendado | |
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(15) | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:40 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:40 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z348 expand_more(3) | 12:50 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | British Airways | BA6238 | 12:50 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR5768 | 12:50 | agendado | |
Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 12:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 | 01:30 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:40 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(4) | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5776 | 02:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!