Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | agendado | |
East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5737 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 01:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 01:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:05 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:30 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(6) | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6202 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Turkish Airlines | TK8684 | 02:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(6) | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 02:35 | agendado | |
Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 02:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Kenya Airways | KQ793 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
Victoria Falls (VFA) | Saudia | SV6187 | 02:35 | agendado | |
George (GRJ) | FlySafair | FA190 | 02:40 | agendado | |
Durban (DUR) | Star Air | GE374 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | agendado | |
Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | agendado | |
George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Air France | AF7156 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | British Airways | BA6214 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | agendado | |
George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(6) | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | agendado | |
Luanda (LAD) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | agendado | |
Durban (DUR) | MIAT Regional | 5Z908 | 03:35 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Air Botswana | BP232 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR4651 | 03:40 | agendado | |
Kimberley (KIM) | CemAir | 5Z754 | 03:45 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | agendado | |
Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
Manzini (SHO) | Eswatini Air | RN302 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!