Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(3) | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z6017 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4133 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Global Aviation | GE124 | 04:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(5) | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | KLM | KL4554 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA114 | 04:40 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Airlink | 4Z606 expand_more(4) | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Air France | AF7128 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Emirates | EK4060 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | KLM | KL4598 | 04:50 | agendado | |
| Bloemfontein (BFN) | Qatar Airways | QR8373 | 04:50 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z906 | 05:00 | Cancelado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA467 | 05:00 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Airlink | 4Z675 expand_more(6) | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Air France | AF7157 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | British Airways | BA6226 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Emirates | EK4072 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | KLM | KL4590 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Qatar Airways | QR5701 | 05:10 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | Turkish Airlines | TK8847 | 05:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK45 expand_more(2) | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4328 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9223 | 05:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z635 | 05:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA102 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA354 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3154 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Egyptair | MS9442 | 05:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1825 | 05:25 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA506 | 05:30 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA176 | 05:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA362 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3126 | 06:10 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z328 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Emirates | EK4125 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4604 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Qatar Airways | QR5790 | 06:15 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Turkish Airlines | TK8608 | 06:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA170 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z932 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6225 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4547 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR6466 | 06:25 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6473 | 06:25 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK771 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5947 | 06:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Sirius Aero | SA7156 | 06:30 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA359 | 06:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA567 | 06:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH577 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6234 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Sirius Aero | SA7591 | 06:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8748 | 06:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA58 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7109 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Finnair | AY5948 | 06:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3514 | 06:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE134 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1372 expand_more(14) | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | AirSERBIA | JU8356 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Alaska Airlines | AS5739 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8177 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA3327 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9248 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY2764 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6176 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL5590 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66542 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9308 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6136 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1019 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3028 | 07:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6074 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22034 | 07:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA215 | 07:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA366 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3166 | 07:35 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA465 | 07:40 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
