Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LGW) | Norse | Z0796 | 12:30 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Proflight Zambia | P051 | 12:35 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA130 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR1370 expand_more(16) | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | AlphaSky | AS5737 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | American Airlines | AA8254 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | British Airways | BA5819 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Cathay Pacific | CX9268 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Finnair | AY6010 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6168 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Japan Airlines | JL5588 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | JetBlue | B66619 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | LATAM Airlines | LA5278 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9744 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Oman Air | WY6163 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Royal Air Maroc | AT5758 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1023 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3058 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6230 | 12:35 | agendado | |
| Doha (DOH) | Xiamen Air | MF6212 | 12:35 | agendado | |
| Upington (UTN) | Airlink | 4Z645 expand_more(2) | 12:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Air France | AF7129 | 12:40 | agendado | |
| Upington (UTN) | Qatar Airways | QR5668 | 12:40 | agendado | |
| East London (ELS) | FlySafair | FA142 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE132 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22032 | 01:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA295 | 01:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z839 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08839 | 01:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK773 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Condor | DE5946 | 01:40 | agendado | |
| Dubai (DXB) | South African Airways | SA7154 | 01:40 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET844 expand_more(6) | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31974 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7968 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6397 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6844 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6075 | 01:50 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3684 | 01:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE164 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22064 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z928 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6224 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4545 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8286 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5678 | 02:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA342 expand_more(3) | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3122 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH9547 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4141 | 02:15 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA306 | 02:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA381 | 02:25 | agendado | |
| Livingstone (LVI) | Kenya Airways | KQ783 | 02:25 | agendado | |
| George (GRJ) | FlySafair | FA610 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Africa Charter Airline | GE374 | 03:00 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA353 | 03:00 | agendado | |
| Durban (DUR) | Flexflight | W22038 | 03:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA207 | 03:10 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA346 | 03:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA690 | 03:15 | agendado | |
| George (GRJ) | Airlink | 4Z637 expand_more(5) | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | British Airways | BA6242 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Emirates | EK4062 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Qatar Airways | QR5774 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Swiss | LX9166 | 03:20 | agendado | |
| George (GRJ) | Turkish Airlines | TK8680 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z924 expand_more(9) | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air France | AF7139 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6241 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4033 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | KLM | KL4543 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH6443 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8290 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5679 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX9163 | 03:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6461 | 03:20 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET846 expand_more(9) | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Aegean Airlines | A31979 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Air India | AI7584 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Asiana Airlines | OZ9763 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Etihad Airways | EY6398 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | flynas | XY6846 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Malaysia Airlines | MH5976 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | Singapore Airlines | SQ6068 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | SriLankan Airlines | UL3664 | 03:25 | agendado | |
| Addis Ababa (ADD) | TAP Air Portugal | TP8957 | 03:25 | agendado | |
| Luanda (NBJ) | TAAG Angola Airlines | DT580 | 03:30 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA513 | 03:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA352 expand_more(1) | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3117 | 03:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | CemAir | 5Z843 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Proflight Zambia | P08843 | 04:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE124 | 04:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22024 | 04:00 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Airlink | 4Z617 expand_more(4) | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Air France | AF7159 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Emirates | EK4068 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Qatar Airways | QR5697 | 04:15 | agendado | |
| Kimberley (KIM) | Turkish Airlines | TK8686 | 04:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA120 | 04:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
