Cape Town Aeroporto Partidas (CPT)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA308 expand_more(1) | 08:30 | Cancelado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3103 | 08:30 | Cancelado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z655 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Air France | AF7130 | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | KLM | KL4544 | 08:35 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Qatar Airways | QR5671 | 08:35 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA201 | 08:50 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Airlink | 4Z922 expand_more(6) | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | British Airways | BA6223 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Emirates | EK4003 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | LATAM Airlines | LA5585 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qantas | QF8284 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Qatar Airways | QR5690 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | United Airlines | UA6472 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA316 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3107 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Ethiopian Airlines | ET1819 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ6100 | 09:00 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA313 | 09:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA605 | 09:25 | agendado | |
| Mauritius (MRU) | South African Airways | SA194 | 09:25 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | CemAir | 5Z991 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | South African Airways | SA7577 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Swiss | LX4035 | 09:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9517 | 09:30 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Airlink | 4Z390 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Air France | AF3948 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | British Airways | BA6232 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | KLM | KL4652 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | Qatar Airways | QR5744 | 09:45 | agendado | |
| Victoria Falls (VFA) | United Airlines | UA6464 | 09:45 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Lift | GE122 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22022 | 10:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | SunExpress | SA322 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3132 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (HLA) | FlySafair | FA302 | 10:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA299 | 10:15 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA463 | 10:25 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | Airlink | 4Z663 | 10:25 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Airlink | 4Z651 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Air France | AF7131 | 10:30 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | KLM | KL4558 | 10:30 | agendado | |
| Skukuza (SZK) | Qatar Airways | QR5733 | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | Airlink | 4Z657 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | British Airways | BA6249 | 10:30 | agendado | |
| Nelspruit (MQP) | FlySafair | FA674 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Singapore Airlines | SQ479 expand_more(4) | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3279 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Asiana Airlines | OZ6791 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Malaysia Airlines | MH5763 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA7232 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | Airlink | 4Z326 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | British Airways | BA6234 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | KLM | KL4602 | 10:40 | agendado | |
| Windhoek (WDH) | United Airlines | UA6468 | 10:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA693 | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Airlink | 4Z364 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Gaborone (GBE) | Qatar Airways | QR8385 | 10:50 | agendado | |
| Port Elizabeth (PLZ) | FlySafair | FA522 | 10:55 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Corendon Airlines | GE152 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Flexflight | W22052 | 11:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA326 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3111 | 11:05 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | TAAG Angola Airlines | DT5326 | 11:05 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA162 | 11:10 | agendado | |
| Durban (DUR) | CemAir | 5Z904 | 11:35 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Airlink | 4Z341 expand_more(3) | 11:40 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | KLM | KL4620 | 11:40 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | Qatar Airways | QR3463 | 11:40 | agendado | |
| Walvis Bay (WVB) | United Airlines | UA6470 | 11:40 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA112 | 11:45 | agendado | |
| Durban (DUR) | FlySafair | FA178 | 12:00 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | FlySafair | FA601 | 12:00 | agendado | |
| Hoedspruit (HDS) | FlySafair | FA636 | 12:15 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | South African Airways | SA332 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Air New Zealand | NZ3120 | 12:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Kenya Airways | KQ4562 | 12:20 | agendado | |
| Johannesburg (JNB) | Swiss | LX4131 | 12:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
