FlySafair em Cape Town Aeroporto - CPT
Para quais locais FlySafair voa de e para Cape Town Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Bloemfontein (BFN) | South Africa | Bloemfontein | 12 | Ver voos |
Durban International (DUR) | South Africa | Durban | 116 | Ver voos |
East London (ELS) | South Africa | East London | 32 | Ver voos |
George (GRJ) | South Africa | George | 6 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 326 | Ver voos |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 110 | Ver voos |
Kruger Mpumalanga (MQP) | South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | 6 | Ver voos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 34 | Ver voos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 4 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cape Town Aeroporto operados por FlySafair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cape Town Aeroporto operados por FlySafair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South Africa | Bloemfontein | Bloemfontein (BFN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Durban | Durban International (DUR) | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
South Africa | East London | East London (ELS) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Nelspruit Kruger Mpumalanga | Kruger Mpumalanga (MQP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 27 | 22 | 25 | 22 | 23 | 22 | 22 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!