Qatar Airways em Cape Town Aeroporto - CPT
Para quais locais Qatar Airways voa de e para Cape Town Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 22 | Ver voos |
George (GRJ) | South Africa | George | 13 | Ver voos |
Hoedspruit Airport (HDS) | South Africa | Hoedspruit | 14 | Ver voos |
Oliver Reginald Tambo International (JNB) | South Africa | Johannesburg | 85 | Ver voos |
Kimberley (KIM) | South Africa | Kimberley | 6 | Ver voos |
Lanseria (HLA) | South Africa | Lanseria | 1 | Ver voos |
Port Elizabeth (PLZ) | South Africa | Port Elizabeth | 13 | Ver voos |
Upington (UTN) | South Africa | Upington | 5 | Ver voos |
Victoria Falls (VFA) | Zimbabwe | Victoria Falls | 12 | Ver voos |
Rooikop (WVB) | Namibia | Walvis Bay | 7 | Ver voos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 14 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Cape Town Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Lanseria | Lanseria (HLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Upington | Upington (UTN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Cape Town Aeroporto operados por Qatar Airways
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
South Africa | George | George (GRJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Hoedspruit | Hoedspruit Airport (HDS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
South Africa | Kimberley | Kimberley (KIM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
South Africa | Johannesburg | Oliver Reginald Tambo International (JNB) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | Ver voos |
South Africa | Port Elizabeth | Port Elizabeth (PLZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Namibia | Walvis Bay | Rooikop (WVB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Zimbabwe | Victoria Falls | Victoria Falls (VFA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Cape Town Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!